Femme Tennis | Nike Zoom Winflo 5 Shield Ladies Running Shoes Marron / Argent
En stock
€ 156.40 € 75.44
Caractéristiques : Water-repellent upper Toggle lacing is easy to adjust in cold, wet weather Sticky rubber provides optimal traction on wet roads Woven material is lightweight and durable PU membrane for wat…
En stock
Caractéristiques :
Water-repellent upper
Toggle lacing is easy to adjust in cold, wet weather
Sticky rubber provides optimal traction on wet roads
Woven material is lightweight and durable
PU membrane for water resistance
Zoom Air unit in the heel
Pour voir notre gamme complète de
Fonctionnel
consultez SportsDirect
Produit code: 214286
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Livraison gratuite plus de € 60
- Retour gratuit sous 30 jours
- Paiements:
HAUTS POUR FEMME
GUIDE DES GRANDES TAILLES
TAILLE NIKE | TAILLE MOYENNE FR** | TOUR DE POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34-36 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 38-40 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 42-44 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 46-48 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 50-52 | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
XXL | 54-56 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
GUIDE DES GRANDES TAILLES
TAILLE NIKE | TAILLE MOYENNE FR** | TOUR DE POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|
1X* | 52-54 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
2X* | 56-58 | 124-134 | 108-118 | 128-138 |
3X* | 60-62 | 134-144 | 118-128 | 138-148 |
GUIDE DES GRANDES TAILLES
TAILLE NIKE | FR | UE | ROYAUME-UNI | IT | US |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34-36 | 32-34 | 4-6 | 36-38 | 0-2 |
S | 38-40 | 36-38 | 8-10 | 40-42 | 4-6 |
M | 42-44 | 40-42 | 12-14 | 44-46 | 8-10 |
L | 46-48 | 44-46 | 16-18 | 48-50 | 12-14 |
XL | 50-52 | 48-50 | 20-22 | 52-54 | 16-18 |
XXL | 54-56 | 52-54 | 24-26 | 56-58 | 20-22 |
TAILLE NIKE | FR | UE | ROYAUME-UNI | IT | US |
---|---|---|---|---|---|
1X* | 52-54 | 50-52 | 22-24 | 54-56 | 16W-18W |
2X* | 56-58 | 54-56 | 26-28 | 58-60 | 20W-22W |
3X* | 60-62 | 58-60 | 30-32 | 62-64 | 24W-26W |
BAS POUR FEMME
GUIDE DES TAILLES
TAILLE NIKE | TAILLE MOYENNE US** | TOUR DE TAILLE (po) | TOUR DE HANCHES (po) | LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE STANDARD (po) | LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE LONGUE (po) | LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE COURTE (po) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0–2 | 23.5–26 | 33–35.5 | 31.2 | 33.25 | 29.25 |
S | 4–6 | 26–29 | 35.5–38.5 | 31.2 | 33.25 | 29.25 |
M | 8–10 | 29–31.5 | 38.5–41 | 31.5 | 33.5 | 29.5 |
L | 12–14 | 31.5–34.5 | 41–44 | 31.5 | 33.5 | 29.5 |
XL | 16–18 | 34.5–38.5 | 44–47 | 31.75 | 33.75 | 29.75 |
XXL | 20–22 | 38.5–42.5 | 47–50 | 31.75 | 33.75 | 29.75 |
GUIDE GRANDES TAILLES
TAILLE NIKE | TAILLE MOYENNE US** | TOUR DE TAILLE (po) | TOUR DE HANCHES (po) | LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE STANDARD (po) | LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE LONGUE (po) | LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE COURTE (po) |
---|---|---|---|---|---|---|
1X* | 16W-18W | 38.5-42.5 | 47-50 | 31.75 | 33.75 | 29.75 |
2X* | 20W-22W | 42.5-46.5 | 50-54 | 31.75 | 33.75 | 29.75 |
3X* | 24W-26W | 46.5-50.5 | 54-58 | 31.75 | 33.75 | 29.75 |
CONVERSION INTERNATIONALE DES TAILLES
TAILLE | US | UE | GB | FR | IT |
---|---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 32-34 | 4-6 | 34-36 | 36-38 |
S | 4-6 | 36-38 | 8-10 | 38-40 | 40-42 |
M | 8-10 | 40-42 | 12-14 | 42-44 | 44-46 |
L | 12-14 | 44-46 | 16-18 | 46-48 | 48-50 |
XL | 16-18 | 48-50 | 20-22 | 50-52 | 52-54 |
XXL | 20-22 | 52-54 | 24-26 | 54-56 | 56-58 |
ROBES POUR FEMME
GUIDE DES TAILLES
TAILLE NIKE | TAILLE DE ROBE MOYENNE EN FR* | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34–36 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 38–40 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 42–44 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 46–48 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 50–52 | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
XXL | 54–56 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
CONVERSION INTERNATIONALE DES TAILLES
TAILLE NIKE | FR | UE | GB | IT | US |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34-36 | 32–34 | 4-6 | 36-38 | 0-2 |
S | 38-40 | 36–38 | 8-10 | 40-42 | 4-6 |
M | 42-44 | 40–42 | 12-14 | 44-46 | 8-10 |
L | 46-48 | 44–46 | 16-18 | 48-50 | 12-14 |
XL | 50-52 | 48–50 | 20-22 | 52-54 | 16-18 |
XXL | 54-56 | 52–54 | 24-26 | 56-58 | 20-22 |
CHAUSSURES POUR FEMME
LONGUEUR DU TALON AUX ORTEILS (cm) | POINTURE UE | POINTURE GB | POINTURE US |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
HAUTS POUR HOMME
TAILLE NIKE | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|
XS | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
HAUTS DE SKATEBOARD (SB) POUR HOMME
TAILLE | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|
S | 94-99 | 79-84 | 94-99 |
M | 99-104 | 84-89 | 99-104 |
L | 104-109 | 89-94 | 104-109 |
XL | 109-117 | 94-102 | 109-117 |
XXL | 117-124 | 102-109 | 117-124 |
BAS POUR HOMME
TAILLE | TOUR DE TAILLE (po) | TOUR DE HANCHES (po) | LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE STANDARD (po) | LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE LONGUE (po) | LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE COURTE (po) |
---|---|---|---|---|---|
XS | < 29 | < 35 | 32 | 34 | 30 |
S | 29–32 | 35–37.5 | 32.25 | 34.25 | 30.25 |
M | 32–35 | 37.5–41 | 32.5 | 34.5 | 30.5 |
L | 35–38 | 41–44 | 32.75 | 34.75 | 30.75 |
XL | 38–43 | 44–47 | 33 | 35 | 31 |
XXL | 43–47.5 | 47–50.5 | 33.25 | 35.25 | 31.25 |
XXXL | 47.5–52.5 | 50.5–53.5 | 33.5 | 35.5 | 31.5 |
PANTALONS DE SKATEBOARD (SB) POUR HOMME
TAILLE | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | ENTREJAMBE CLASSIQUE (cm) | ENTREJAMBE LONG (cm) | ENTREJAMBE COURT (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 79-84 | 94-99 | 83 | 88 | 78 |
M | 84-89 | 99-104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89-94 | 104-109 | 83 | 88 | 78 |
XL | 94-102 | 109-117 | 83 | 88 | 78 |
XXL | 102-109 | 117-124 | 83 | 88 | 78 |
CHAUSSURES POUR HOMME
LONGUEUR DU PIED (centimètres) | POINTURE UE | POINTURE RU | POINTURE US |
---|---|---|---|
21.6 | 35.5 | 3 | 3.5 |
22 | 36 | 3.5 | 4 |
22.4 | 36.5 | 4 | 4.5 |
22.9 | 37.5 | 4.5 | 5 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5 |
23.7 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5 |
24.5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
25.4 | 41 | 7 | 8 |
25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.2 | 42.5 | 8 | 9 |
26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9 | 10 |
27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
27.9 | 45 | 10 | 11 |
28.3 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
28.8 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
29.6 | 47.5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12.5 | 13.5 |
30.5 | 48.5 | 13 | 14 |
31.3 | 49 | 13.5 | 15 |
32.2 | 49.5 | 14 | 16 |
33 | 50. | 14.5 | 17 |
33.9 | 50.5 | 15 | 18 |
Related Products
-
Homme Chaussures montantes | Nike Mamba Rage Basketball Trainers Noir / Vert
€ 156.40€ 75.44Nike Mamba Rage Basketball Trainers Mens > Basketball trainers > Lacets > Cheville rembourrée > Semelle intérieure rembourrée > Flyweave upper …
-
Homme Tennis | Nike Manoa Leather Boots Marron
€ 156.40€ 75.44Nike Manoa Leather Men's Boots > Bottes homme > Full lace fastening > Œillets en métal > Water-resistant leather upper > Mesh in the upper for breathability > …
-
Homme Shorts | Nike Classic Short Sn00 Noir
€ 57.04€ 25.76Nike Nike > Nike New In Nike > Nike Homme > New In Nike Mens Nike > View All Nike Homme > Homme Shorts Nike > Nike Homme > All Nike Mens …
-
Homme Chaussures montantes | Nike Ebernon Mid SE Trainers Jaune
€ 128.80€ 61.64Nike Ebernon Mid SE Men's Trainers > Tennis homme > Full lace fastening > Semelle intérieure rembourrée > Sherpa-like collar > Rubber cupsole…
Avis
Il n’y pas encore d’avis.